| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 431,0 kcal / 1803,3 kJ |
| Протеин | 4,8 g |
| Въглехидрати | 56 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 36,0 g |
| Мазнини | 21,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Натрий | 0,4 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 431,0 kcal / 1803,3 kJ |
| Протеин | 4,8 g |
| Въглехидрати | 56 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 36,0 g |
| Мазнини | 21,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 13,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Натрий | 0,4 g |