| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 302,0 kcal / 1263,6 kJ |
| Протеин | 19,0 g |
| Въглехидрати | 45 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 4,6 g |
| Мазнини | 4,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,1 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Натрий | 0,9 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 302,0 kcal / 1263,6 kJ |
| Протеин | 19,0 g |
| Въглехидрати | 45 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 4,6 g |
| Мазнини | 4,6 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 1,1 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Натрий | 0,9 g |