| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Proteini | 4,4 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 56,0 g |
| Mast | 32,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 18,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 552,0 kcal / 2.309,6 kJ |
| Proteini | 4,4 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 56,0 g |
| Mast | 32,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 18,8 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 1,6 g |
| Natrij | 0,1 g |